Подсчет результатов и награждение победителей проходит каждый месяц 1-го числа в 20.00 МСК.
Дуэли 3х3
Место: | Команда: | Победы: | Поражения: | Рейтинг: |
1 | ProFishingClub | 3 | 0 | 83 |
2 | Форист | 1 | 0 | 37 |
3 | С И Б Р | 1 | 1 | 16 |
Дуэли 5х5
Место: | Команда: | Победы: | Поражения: | Рейтинг: |
1 | Форист | 3 | 0 | 123 |
2 | ProFishingClub | 3 | 0 | 104 |
3 | Агидель | 1 | 1 | 105 |
4 | С И Б Р | 1 | 4 | 23 |
Дуэли 8х8
Место: | Команда: | Победы: | Поражения: | Рейтинг: |
1 | Форист | 2 | 0 | 31 |
Дуэли 12х12
Нет данных