Подсчет результатов и награждение победителей проходит каждый месяц 1-го числа в 20.00 МСК.
Дуэли 3х3
Место: | Команда: | Победы: | Поражения: | Рейтинг: |
1 | ULTIMATUM | 16 | 11 | 1591 |
2 | ВРЕДИНЫ | 16 | 7 | 1222 |
3 | БЕСТИИ | 11 | 6 | 865 |
4 | FreeDom UA | 8 | 9 | 512 |
5 | ЛЕГЕНДА | 7 | 9 | 1226 |
Дуэли 5х5
Место: | Команда: | Победы: | Поражения: | Рейтинг: |
1 | Сборная РР3 | 5 | 2 | 676 |
2 | ULTIMATUM | 5 | 4 | 459 |
3 | БЕСТИИ | 3 | 3 | 290 |
4 | Фаны | 2 | 1 | 181 |
5 | FreeDom UA | 1 | 2 | 89 |
Дуэли 8х8
Нет данных
Дуэли 12х12
Нет данных