Подсчет результатов и награждение победителей проходит каждый месяц 1-го числа в 20.00 МСК.
Дуэли 3х3
Место: | Команда: | Победы: | Поражения: | Рейтинг: |
1 | ULTIMATUM | 7 | 2 | 850 |
2 | Форист | 6 | 0 | 226 |
3 | Черные Акулы | 5 | 3 | 505 |
4 | урал | 3 | 3 | 589 |
5 | Фаны | 2 | 4 | 411 |
Дуэли 5х5
Место: | Команда: | Победы: | Поражения: | Рейтинг: |
1 | Форист | 2 | 1 | 103 |
2 | Агидель | 1 | 3 | 342 |
3 | Р Белая | 1 | 0 | 113 |
Дуэли 8х8
Место: | Команда: | Победы: | Поражения: | Рейтинг: |
1 | Р Белая | 1 | 2 | 352 |
2 | Форист | 1 | 1 | 23 |
Дуэли 12х12
Нет данных