![]() | | 4,192 кг | ЮАР |  | Alex popov68 | 11.12.2023 06:25 |
 | Австралийский анчоус | 86 гр | Юго-восточное побережье |  | ЖЕМЧУЖИНКА 2021 | 10.12.2023 23:40 |
 | Австралийский колючепёр | 637 гр | Юго-восточное побережье |  | valenok.17 | 10.12.2023 22:05 |
 | Адамуссиум | 220 гр | Побережье Чили |  | IgorAleksandrovich | 11.12.2023 03:45 |
 | Акара голубовато-пятнистая | 103 гр | Амазония |  | Баночник | 11.12.2023 05:35 |
 | Акула - небрия | 227,475 кг | Побережье Танзании |  | граф 100 | 11.12.2023 05:46 |
 | Акула - нянька усатая | 326,648 кг | Саргассово море |  | Бандит77777 | 11.12.2023 04:00 |
 | Акула - собака | 87,883 кг | Лофотенские острова |  | С утра поддатый | 11.12.2023 06:17 |
 | Акула Оустона | 8,516 кг | Саргассово море |  | Метиссон | 10.12.2023 22:27 |
 | Акула Сейла | 63,607 кг | Полинезия |  | Рыбак захотел и | 10.12.2023 22:29 |
 | Акула азиатская кунья | 32,292 кг | Побережье Камчатки |  | RibolovUA | 10.12.2023 23:08 |
 | Акула арабская | 47,712 кг | ЮАР |  | kasper11111 | 11.12.2023 03:53 |
 | Акула белая | 2256,453 кг | Гавайские острова |  | plotnik1955 | 10.12.2023 22:02 |
 | Акула белоглазая | 32,612 кг | Гренландия |  | кацапка88 | 11.12.2023 06:24 |
 | Акула белоперая | 52,222 кг | Красное море |  | 28 rus | 11.12.2023 01:58 |
 | Акула большеносая | 262,855 кг | Побережье Танзании |  | Тони Коста | 10.12.2023 23:16 |
 | Акула галапагосская | 192,497 кг | Полинезия |  | Рыбак захотел и | 10.12.2023 23:00 |
 | Акула гигантская | 5494,056 кг | Лофотенские острова |  | О т ч а я н н ы й | 10.12.2023 23:55 |
 | Акула гладкозубая | 17,418 кг | Побережье Танзании |  | Gena1976 | 11.12.2023 03:59 |
 | Акула голубая | 513,611 кг | Побережье Чили |  | subbotka60 | 11.12.2023 03:33 |
 | Акула гренландская | 2969,075 кг | Лофотенские острова |  | Т У Л Я К | 10.12.2023 23:19 |
 | Акула длиннокрылая | 196,849 кг | Побережье Танзании |  | blackfin | 10.12.2023 22:36 |
 | Акула желтая | 4,381 кг | Гавайские острова |  | Antol | 11.12.2023 01:36 |
 | Акула звездчатошипая | 302,663 кг | Лофотенские острова |  | виталик 75 | 10.12.2023 22:09 |
 | Акула зебровая | 187,202 кг | Большой Барьерный Риф |  | Подманок | 10.12.2023 23:12 |
 | Акула индонезийская | 3,151 кг | Полинезия |  | MexW | 10.12.2023 23:11 |
 | Акула карибская длиннорылая | 9,75 кг | Саргассово море |  | weit corhorodon | 10.12.2023 23:51 |
 | Акула китовая | 43851,15 кг | Побережье Танзании |  | I.MATORPOR.I | 11.12.2023 02:41 |
 | Акула кошачья | 13,98 кг | Юго-восточное побережье |  | ЖЕМЧУЖИНКА 2021 | 10.12.2023 23:56 |
 | Акула лососевая | 175,047 кг | Залив Александры |  | AA KOT AA | 10.12.2023 22:02 |
 | Акула мадагаскарская | 340,995 кг | Побережье Танзании |  | граф 100 | 11.12.2023 05:14 |
 | Акула мадагаскарская острозубая | 262,422 кг | ЮАР |  | граф 100 | 11.12.2023 06:23 |
 | Акула мальгашская | 46,363 кг | Побережье Танзании |  | keitpaks | 10.12.2023 22:03 |
 | Акула мелкозубая | 121,365 кг | Восточный Крит |  | Noobas1337 | 10.12.2023 22:03 |
 | Акула ночная | 2,101 кг | Гренландия |  | MERCHANDAISER1984 | 10.12.2023 23:50 |
 | Акула пелагическая лисья | 197,724 кг | Побережье Танзании |  | граф 100 | 11.12.2023 05:51 |
 | Акула пепельная | 23,824 кг | Юго-восточное побережье |  | ЖЕМЧУЖИНКА 2021 | 10.12.2023 23:49 |
 | Акула песчаная | 31,744 кг | Восточный Крит |  | Патриот 19 регион | 11.12.2023 05:16 |
 | Акула пилозубая | 31,342 кг | Побережье Танзании |  | х Флин х | 10.12.2023 22:07 |
 | Акула плоскоголовая | 304,183 кг | Побережье Камчатки |  | RibolovUA | 10.12.2023 23:07 |
 | Акула полярная | 1428,809 кг | Кроноцкий залив |  | ххх братишка ххх | 10.12.2023 23:59 |
 | Акула рифовая | 59,116 кг | Красное море |  | 28 rus | 11.12.2023 03:00 |
 | Акула рифовая белая | 67,807 кг | ЮАР |  | Sliva81 | 10.12.2023 22:02 |
 | Акула свиноглазая | 253,02 кг | ЮАР |  | граф 100 | 11.12.2023 06:26 |
 | Акула семижаберная | 37,611 кг | ЮАР |  | rimoli | 11.12.2023 00:41 |
 | Акула серая короткоперая | 126,954 кг | ЮАР |  | овршоп | 11.12.2023 00:39 |
 | Акула серо-бурая | 30,661 кг | Полинезия |  | tigr56rus | 10.12.2023 23:41 |
 | Акула серо-голубая | 1374,196 кг | Гавайские острова |  | Antol | 11.12.2023 06:31 |
 | Акула сигарная | 3,255 кг | Полинезия |  | AntiCoD | 10.12.2023 22:39 |
 | Акула суповая | 23,087 кг | Юго-восточное побережье |  | 8996511 | 10.12.2023 23:06 |
 | Акула темная | 310,646 кг | Побережье Танзании |  | Gena1976 | 11.12.2023 03:29 |
 | Акула темноперая | 56,365 кг | Полинезия |  | Черная Жемчужина. | 10.12.2023 22:51 |
 | Акула тигровая | 934,078 кг | Гавайские острова |  | 20 рыбачка 17 | 11.12.2023 00:35 |
 | Акула узкозубая | 19,239 кг | Юго-восточное побережье |  | ЖЕМЧУЖИНКА 2021 | 10.12.2023 23:02 |
 | Акула флоридская | 10,994 кг | Саргассово море |  | Метиссон | 10.12.2023 22:25 |
 | Акула черноперая | 69,033 кг | Большой Барьерный Риф |  | TIENS | 11.12.2023 06:42 |
 | Акула шелковая | 341,404 кг | Побережье Танзании |  | kasper11111 | 11.12.2023 02:44 |
 | Акула шестижаберная | 659,726 кг | Гавайские острова |  | Таньюша | 10.12.2023 22:09 |
 | Акула-бык | 82,234 кг | Амазония |  | smirnoff2 | 11.12.2023 05:23 |
 | Акула-лисица | 438,746 кг | Побережье Чили |  | Карабай | 10.12.2023 23:16 |
 | Акула-молот бронзовая | 211,17 кг | Сейшельские острова |  | yuragood | 10.12.2023 22:33 |
 | Акула-молот гигантская | 708,554 кг | Сейшельские острова |  | bender50 | 10.12.2023 22:02 |
 | Акула-молот обыкновенная | 286,588 кг | Юго-восточное побережье |  | ya.dimon1970 | 10.12.2023 23:22 |
 | Акула-нянька короткохвостая | 10,445 кг | Побережье Танзании |  | Gena1976 | 11.12.2023 00:24 |
 | Акулка Аполлона | 327 гр | Борнео |  | ЮрийДю | 10.12.2023 22:08 |
 | Акулка карликовая | 155 гр | Саргассово море |  | bat821e | 10.12.2023 22:59 |
 | Алаша | 1,09 кг | ЮАР |  | МОФФТИК | 11.12.2023 01:00 |
 | Алект вымпельный | 27,473 кг | Побережье Танзании |  | Gena1976 | 11.12.2023 00:25 |
 | Алеста | 504 гр | Нил |  | СергейАТ | 10.12.2023 22:03 |
 | Амур белый | 43,656 кг | Ахтуба |  | 1154 | 11.12.2023 03:29 |
 | Амур черный | 34,858 кг | Амур |  | Владимир.4 | 11.12.2023 05:56 |
 | Амфихт | 3,288 кг | Саргассово море |  | accent | 10.12.2023 22:37 |
 | Анабас | 676 гр | Борнео |  | сабонис1968 | 10.12.2023 23:42 |
 | Ангел лирохвостый | 328 гр | Полинезия |  | ostryak1970 | 11.12.2023 03:17 |
 | Антиас обыкновенный | 1,188 кг | ЮАР |  | erom | 10.12.2023 22:03 |
 | Анчоус Харденберга | 317 гр | ЮАР |  | МОФФТИК | 11.12.2023 00:30 |
 | Анчоус японский | 109 гр | Кроноцкий залив |  | Франтик | 10.12.2023 23:08 |
 | Апистограмма факельная | 107 гр | Амазония |  | пантелемон | 11.12.2023 04:00 |
 | Апсил зубатый | 3,82 кг | Саргассово море |  | accent | 10.12.2023 22:38 |
 | Аравана азиатская | 7,579 кг | Борнео |  | igorck | 10.12.2023 22:22 |
 | Аравана серебристая | 5,996 кг | Амазония |  | Кузнец Шамилич | 10.12.2023 23:09 |
 | Аравана черная | 5,506 кг | Амазония |  | Посидим на берегу | 11.12.2023 05:04 |
 | Арапаима | 46,055 кг | Золотая рыбка |  | вася99 | 10.12.2023 23:07 |
 | Аргонавт | 2,195 кг | Гавайские острова |  | nika2010 | 10.12.2023 22:29 |
 | Аристохромис Кpucmu | 2,131 кг | Озера Танзании |  | Gena1976 | 11.12.2023 02:42 |
 | Аротрон белоточечный | 3,269 кг | Полинезия |  | ostryak1970 | 11.12.2023 03:16 |
 | Аротрон колючий | 910 гр | Сейшельские острова |  | 888043 | 11.12.2023 06:31 |
 | Аррип Большой | 10,857 кг | Юго-восточное побережье |  | kostya.7387 | 11.12.2023 01:46 |
 | Архитеутис | 319,734 кг | Лофотенские острова |  | lexa fedorov1984 | 11.12.2023 05:51 |
 | Аспатария пифлоидная | 165 гр | Озера Танзании |  | Юрий Николаевич1953 | 11.12.2023 05:45 |
 | Астронотус глаздчатый | 396 гр | Амазония |  | rat71 | 10.12.2023 22:13 |
 | Ау | 1043,375 кг | Гавайские острова |  | Чудак2 | 10.12.2023 22:10 |
 | Аулонокара Бенша | 635 гр | Озера Танзании |  | Gena1976 | 11.12.2023 02:20 |
 | Ауха | 9,896 кг | Амур |  | 19egeri59 | 10.12.2023 22:08 |
 | Аухеногланис | 5,34 кг | Озера Танзании |  | nikola.gora65 | 10.12.2023 22:01 |
 | Бабочка малавийская | 329 гр | Озера Танзании |  | Юрий Николаевич1953 | 11.12.2023 06:30 |
 | Багре гури | 6,546 кг | Амазония |  | rimoli | 11.12.2023 00:27 |
 | Багре негро | 5,209 кг | Амазония |  | Gena1976 | 10.12.2023 23:52 |
 | Байкальский осетр | 86,771 кг | Байкал |  | med7vedeva | 10.12.2023 22:01 |
 | Барабулька | 1,055 кг | Сейшельские острова |  | antoharulit92 | 11.12.2023 06:32 |
 | Барабулька мелкозубая | 1,227 кг | Гавайские острова |  | Orhid | 11.12.2023 05:47 |
 | Барракуда большая | 131,557 кг | Гавайские острова |  | Rocket1212 | 10.12.2023 23:48 |
 | Барракуда большеглазая | 8,596 кг | ЮАР |  | овршоп | 11.12.2023 00:35 |
 | Барракуда желтохвостая | 4,313 кг | ЮАР |  | Hunter on Ghouls 74. | 10.12.2023 22:11 |
 | Барракуда индийская | 60,058 кг | ЮАР |  | Sliva81 | 11.12.2023 00:21 |
 | Барракуда красная | 1,035 кг | ЮАР |  | Bata1959god | 11.12.2023 01:45 |
 | Барракуда остроперая | 6,727 кг | ЮАР |  | stilistka | 11.12.2023 01:38 |
 | Барракуда тупорылая | 2,982 кг | Побережье Танзании |  | kasper11111 | 11.12.2023 02:37 |
 | Башир | 43,948 кг | Нил |  | Скифчанка | 10.12.2023 22:42 |
 | Баяд | 14,14 кг | Нил |  | Камчатовец | 10.12.2023 23:16 |
 | Белоглазка | 1,091 кг | Переславль-Залесский |  | Jackson79 | 11.12.2023 02:12 |
 | Белуга | 59,056 кг | Ахтуба |  | подольск | 11.12.2023 00:50 |
 | Белуга черноморская | 1727,263 кг | Днепр-дельта |  | Баламут777 | 11.12.2023 00:48 |
 | Белуха | 2749,386 кг | Лофотенские острова |  | кучерявишный | 11.12.2023 03:30 |
 | Бельдюга восточная | 2,769 кг | Залив Александры |  | efimova.e | 10.12.2023 23:09 |
 | Берикс австралийский | 3,847 кг | Побережье Чили |  | Borisov966 | 10.12.2023 22:08 |
 | Берш | 1,748 кг | Ахтуба |  | Sanya1084 | 10.12.2023 23:57 |
 | Бестер | 36,845 кг | Дунайский канал |  | граф 100 | 11.12.2023 06:35 |
 | Бикуда | 1,963 кг | Амазония |  | scamer228 | 10.12.2023 23:43 |
 | Бисса | 15,198 кг | Побережье Чили |  | 777вихрь777 | 10.12.2023 23:54 |
 | Бомбиль индоокеанский | 1,641 кг | ЮАР |  | borsuk777 | 10.12.2023 22:33 |
 | Бонито | 15,25 кг | Сейшельские острова |  | Моредатор | 11.12.2023 00:17 |
 | Бородавчатка | 4,03 кг | Большой Барьерный Риф |  | Прокоп64 | 10.12.2023 22:05 |
 | Бородавчатка красноморская | 1,646 кг | Красное море |  | volodia37rus | 10.12.2023 22:33 |
 | Бочка | 550,785 кг | Суздаль |  | kervfynxf | 10.12.2023 23:06 |
 | Бревно красное | 381,723 кг | Днепр-Киев |  | Sergeevich89 | 10.12.2023 22:05 |
 | Бревно серое | 96,369 кг | Днепр-Киев |  | Sergeevich89 | 10.12.2023 22:07 |
 | Бротула многоусая | 180 гр | Побережье Танзании |  | Gena1976 | 11.12.2023 01:34 |
 | Букцинум | 540 гр | Гренландия |  | ГончеДав | 10.12.2023 23:03 |
 | Буртония Фоаи | 149 гр | Озера Танзании |  | Шаман323 | 11.12.2023 00:30 |
 | Бутылконос плоскоголовый | 5476,028 кг | Побережье Чили |  | naviBRaT | 11.12.2023 01:10 |
 | Бутылконос северный | 7683,275 кг | Лофотенские острова |  | setag | 11.12.2023 01:59 |
 | Буффало большеротый | 30,779 кг | Миссисипи |  | player 10 | 11.12.2023 05:52 |
 | Буффало черный | 7,244 кг | Миссисипи |  | FoxAlexFox | 11.12.2023 06:39 |
 | Быстрянка | 98 гр | Дунайский канал |  | Серега 1964 | 10.12.2023 22:22 |
 | Бычеглаз-хамрур | 1,325 кг | Красное море |  | ЗВЕРИНЫЙ ОСКАЛ | 11.12.2023 00:57 |
 | Бычерыл американский | 15,871 кг | Саргассово море |  | мимик3791 | 11.12.2023 06:28 |
 | Бычок краснозубый | 205 гр | Озера Танзании |  | IRKA8 | 10.12.2023 22:15 |
 | Бычок-кнут | 879 гр | Днепр-дельта |  | Баламут777 | 11.12.2023 00:40 |
 | Бычок-кругляк | 132 гр | Днепр-Киев |  | СергейАТ | 11.12.2023 01:02 |
 | Бычок-цуцик | 165 гр | Днепр-дельта |  | ANGAREZ | 11.12.2023 05:45 |
 | Валаамка | 2,194 кг | Северная Ладога |  | X BEAST X | 11.12.2023 04:09 |
 | Валек | 1,1 кг | Майгунгна |  | правой сюдой | 10.12.2023 22:29 |
 | Вампир адский | 109 гр | Сейшельские острова |  | Старка | 11.12.2023 06:38 |
 | Вариола белокаемчатая | 3,175 кг | Побережье Танзании |  | keitpaks | 10.12.2023 22:01 |
 | Вариола радужная | 4,439 кг | Сейшельские острова |  | Эклерчик2777 | 10.12.2023 23:24 |
 | Ваху | 99,879 кг | Полинезия |  | Рыбак захотел и | 10.12.2023 23:07 |
 | Венера воздушная | 219 гр | Побережье Чили |  | SteF111 | 11.12.2023 04:00 |
 | Верхогляд | 2,588 кг | Амур |  | ANGAREZ | 11.12.2023 03:28 |
 | Веслонос | 848,1 кг | Миссисипи |  | граф 100 | 11.12.2023 06:15 |
 | Виттина короманделиана | 110 гр | Борнео |  | nikolay1951 | 11.12.2023 04:33 |
 | Владиславия | 143 гр | Амур |  | cinoptik2000 | 11.12.2023 03:34 |
 | Вобла | 987 гр | Урал |  | vovan200658 | 10.12.2023 23:21 |
 | Волосозуб | 318 гр | Побережье Камчатки |  | RibolovUA | 11.12.2023 00:04 |
 | Волютопсиус каштановый | 480 гр | Побережье Камчатки |  | l63 | 11.12.2023 03:20 |
 | Востробрюшка уссурийская | 330 гр | Амур |  | фара фура | 11.12.2023 03:13 |
 | Вундерпус | 4,421 кг | Гавайские острова |  | meshik1977d | 11.12.2023 02:09 |
 | Вунду | 65,636 кг | Нил |  | Carrolls1 | 10.12.2023 23:16 |
 | Вырезуб | 9,004 кг | Красивая меча |  | tigr56rus | 10.12.2023 22:31 |
 | Вьюн | 236 гр | Красивая меча |  | Хасаши | 10.12.2023 22:25 |
 | Вьюн муреновидный | 218 гр | Борнео |  | ЮрийДю | 10.12.2023 22:43 |
 | Вьюн серополосый | 220 гр | Борнео |  | Грекушка | 11.12.2023 04:30 |
 | Галаксия пятнистая | 1,059 кг | Озеро Дав Лэйк |  | дед Серега | 10.12.2023 22:34 |
 | Галаксия тасманская | 85 гр | Озеро Дав Лэйк |  | Natasha77 | 10.12.2023 22:23 |
 | Гаррупа-мармита | 492 гр | Саргассово море |  | accent | 11.12.2023 01:22 |
 | Гетеротис | 17,274 кг | Озера Танзании |  | Gena1976 | 11.12.2023 02:18 |
 | Гимносарда | 181,711 кг | Полинезия |  | AntiCoD | 10.12.2023 23:09 |
 | Гимнура Натальская | 83,558 кг | ЮАР |  | Sliva81 | 10.12.2023 23:21 |
 | Гипоплектрус | 1,089 кг | Саргассово море |  | Метиссон | 10.12.2023 23:41 |
 | Глаукус | 174 гр | Саргассово море |  | bat821e | 10.12.2023 23:19 |
 | Глицимерис приморский | 88 гр | Большой Шантар |  | 333ks | 11.12.2023 03:27 |
 | Глосса | 1,274 кг | Днепр-дельта |  | правой сюдой | 11.12.2023 00:35 |
 | Голавль | 8,83 кг | Днепр-дельта |  | panpadun | 11.12.2023 00:52 |
 | Голец - кристивомер | 43,156 кг | Патагонское озеро |  | otec696 | 11.12.2023 00:18 |
 | Голец Леванидова | 2,846 кг | Колпакова |  | dimoved | 10.12.2023 23:59 |
 | Голец Таранца | 15,385 кг | Колыма |  | buxak | 10.12.2023 22:30 |
 | Голец альпийский | 2,742 кг | Женевское озеро |  | Shwerin88 | 11.12.2023 00:16 |
 | Голец арктический | 20,544 кг | Кроноцкий залив |  | vZValxalaZv | 11.12.2023 03:04 |
 | Голец белый | 4,074 кг | Кроноцкий залив |  | Я не сдаюсь | 10.12.2023 22:06 |
 | Голец длинноголовый | 4,529 кг | Кроноцкий залив |  | aliho21 | 11.12.2023 01:04 |
 | Голец носатый | 1,214 кг | Кроноцкий залив |  | Я не сдаюсь | 10.12.2023 22:06 |
 | Голец усатый | 99 гр | Клязьма |  | cinoptik2000 | 11.12.2023 03:18 |
 | Голец черского | 1,351 кг | Колыма |  | buxak | 10.12.2023 22:29 |
 | Голец чукотский | 4,245 кг | Патагонское озеро |  | irjlf irjlf | 11.12.2023 03:05 |
 | Головастик гигантский | 220 гр | Днепр-Киев |  | X BEAST X | 11.12.2023 06:24 |
 | Голомянка | 242 гр | Байкал |  | Vladimir59kazantcev | 11.12.2023 06:32 |
 | Голубая линкия | 763 гр | Полинезия |  | AntiCoD | 10.12.2023 23:10 |
 | Гольян Лаговского | 109 гр | Колпакова |  | DVSendShine | 10.12.2023 22:28 |
 | Гольян озерный | 191 гр | Северная Ладога |  | qwert132643 | 11.12.2023 00:53 |
 | Гонатус | 1,1 кг | Побережье Чили |  | 1a2a1a9a5 | 11.12.2023 01:34 |
 | Горбуша | 3,858 кг | Колпакова |  | MuxauJI.R | 10.12.2023 22:43 |
 | Горбуша южноамериканская | 8,772 кг | Патагонское озеро |  | Sliva81 | 11.12.2023 02:05 |
 | Горбыль | 7,896 кг | Днепр-дельта |  | Рыжик 67 | 11.12.2023 00:24 |
 | Грамма королевская | 22 гр | Саргассово море |  | bat821e | 10.12.2023 22:58 |
 | Гребешок бело-розовый | 101 гр | Кроноцкий залив |  | higher55 | 10.12.2023 22:39 |
 | Гребешок исландский | 669 гр | Лофотенские острова |  | bonys2000 | 10.12.2023 22:35 |
 | Гребешок коралловый | 58 гр | Побережье Танзании |  | Mikezaj | 11.12.2023 02:45 |
 | Гребешок коричневый | 1,617 кг | Гавайские острова |  | Legioner xxxxx | 10.12.2023 22:00 |
 | Гребешок многообразный | 327 гр | Лофотенские острова |  | Доппельгангер | 10.12.2023 22:38 |
 | Гребешок приморский | 1,206 кг | Залив Александры |  | 0011932378 | 11.12.2023 06:23 |
 | Гребешок раскрашенный | 494 гр | Побережье Танзании |  | qwerty71 | 11.12.2023 06:37 |
 | Гребешок свифта | 369 гр | Кроноцкий залив |  | Франтик | 11.12.2023 00:15 |
 | Гринда короткоплавниковая | 3822,301 кг | Кроноцкий залив |  | Дилема | 11.12.2023 02:02 |
 | Гринда обыкновенная | 6588,607 кг | Лофотенские острова |  | водков | 10.12.2023 22:45 |
 | Группер Квинслендский | 323,926 кг | Юго-восточное побережье |  | kirovecyy | 10.12.2023 22:03 |
 | Группер буропятнистый | 17,286 кг | Побережье Танзании |  | Mikezaj | 11.12.2023 03:58 |
 | Группер картофельный | 119,749 кг | Побережье Танзании |  | х Флин х | 10.12.2023 23:14 |
 | Группер корраловый красный | 618 гр | Побережье Танзании |  | Mikezaj | 11.12.2023 03:56 |
 | Группер красноротый | 7,638 кг | Красное море |  | СережкаПоварешка | 11.12.2023 04:38 |
 | Группер крупнопятнистый | 8,789 кг | Побережье Танзании |  | х Флин х | 10.12.2023 22:45 |
 | Группер леопардовый | 5,185 кг | Красное море |  | СережкаПоварешка | 11.12.2023 03:21 |
 | Группер мраморный | 623 гр | ЮАР |  | rimoli | 10.12.2023 23:31 |
 | Группер павлиний | 8,466 кг | Красное море |  | 02валерий54 | 10.12.2023 22:08 |
 | Группер палевый | 8,614 кг | Побережье Танзании |  | х Флин х | 10.12.2023 22:15 |
 | Группер странствующий | 21,699 кг | Побережье Танзании |  | Tattuxa | 10.12.2023 23:14 |
 | Группер стройный | 2,494 кг | Сейшельские острова |  | CAHEK.EXE | 10.12.2023 22:29 |
 | Группер таувина | 10,784 кг | Красное море |  | volodia37rus | 10.12.2023 22:11 |
 | Группер темный | 64,52 кг | Саргассово море |  | валера с волги | 10.12.2023 22:33 |
 | Группер томатный | 7,596 кг | Сейшельские острова |  | PROFIXXL | 11.12.2023 02:06 |
 | Группер шестиполосый | 3,2 кг | Побережье Танзании |  | StVol75 | 10.12.2023 22:04 |
 | Группер шоколадный | 1,097 кг | Гавайские острова |  | Serj.D | 10.12.2023 22:46 |
 | Гуативера | 1,289 кг | Саргассово море |  | валера с волги | 10.12.2023 22:35 |
 | Гуачанчо | 43,244 кг | Саргассово море |  | accent | 11.12.2023 00:40 |
 | Губан гребенчатый | 559 гр | Лофотенские острова |  | огарок | 11.12.2023 06:33 |
 | Губан колючий | 1,609 кг | Лофотенские острова |  | vasik 36 | 10.12.2023 22:00 |
 | Губан носатый | 1,048 кг | Лофотенские острова |  | КаааРаСьКа | 10.12.2023 22:37 |
 | Губан радужный | 5,363 кг | Лофотенские острова |  | dima8888 | 10.12.2023 23:08 |
 | Гурами Вайланта | 327 гр | Борнео |  | koliannn80 | 10.12.2023 23:20 |
 | Гурами гигантский | 10,924 кг | Борнео |  | Audrius7 | 10.12.2023 22:44 |
 | Гурами шоколадный | 3,205 кг | Борнео |  | anastasia56 | 10.12.2023 22:43 |
 | Густера | 1,298 кг | Суздаль |  | Elena.Igor | 10.12.2023 22:36 |
 | Даватчан | 4,899 кг | Золотая рыбка |  | Sliva81 | 10.12.2023 23:56 |
 | Даллия | 36 гр | Колыма |  | Почему Я | 10.12.2023 22:00 |
 | Даскиллус гавайский | 545 гр | Гавайские острова |  | Перец Вася | 11.12.2023 06:28 |
 | Джакунда | 124 гр | Амазония |  | Кузнец Шамилич | 10.12.2023 23:20 |
 | Дискус зеленый | 332 гр | Амазония |  | Кузнец Шамилич | 10.12.2023 23:18 |
 | Дистиходус шестиполосый | 4,11 кг | Озера Танзании |  | Кузя40 | 11.12.2023 02:27 |
 | Длиннорылый полурыл | 108 гр | Золотая рыбка |  | Супер007рвач | 11.12.2023 02:58 |
 | Долгопер средиземноморский | 2,141 кг | Восточный Крит |  | ya.dimon1970 | 10.12.2023 22:02 |
 | Дорадо | 38,377 кг | ЮАР |  | овршоп | 11.12.2023 00:35 |
 | Дрейссена речная | 214 гр | Миссисипи |  | player 10 | 11.12.2023 06:15 |
 | Евдошка европейская | 77 гр | Майн |  | A1exs | 10.12.2023 22:07 |
 | Елец | 436 гр | Северная Ладога |  | гофра | 10.12.2023 23:00 |
 | Елец сибирский | 434 гр | Байкал |  | Vaso | 10.12.2023 22:07 |
 | Елец-андруга | 385 гр | Майн |  | ruslan574323 | 10.12.2023 22:02 |
 | Ерш | 219 гр | Майн |  | jfa077 | 10.12.2023 22:15 |
 | Ерш-носарь | 573 гр | Хопёр |  | Vit113rus | 11.12.2023 00:19 |
 | Ершоватка | 441 гр | Побережье Камчатки |  | antonnilovjr | 11.12.2023 00:09 |
 | Ехидна белолобая | 564 гр | Гавайские острова |  | sergnov | 10.12.2023 22:03 |
 | Ехидна гвинейская | 28,473 кг | Гавайские острова |  | otec696 | 11.12.2023 00:33 |
 | Ехидна грациозная | 6,581 кг | Гавайские острова |  | mal.artem812 | 10.12.2023 22:00 |
 | Ехидна звездчатая | 15,307 кг | Гавайские острова |  | manylya160369 | 10.12.2023 22:34 |
 | Ехидна одноцветная | 1,404 кг | Гавайские острова |  | igorck | 10.12.2023 22:01 |
 | Ехидна полосатая | 7,748 кг | Гавайские острова |  | benderik26dada | 11.12.2023 01:35 |
 | Ехидна сулавесийская | 388 гр | Гавайские острова |  | fadeeff.y | 10.12.2023 22:34 |
 | Желтокрылка | 241 гр | Байкал |  | sergey and san ivan | 10.12.2023 22:30 |
 | Желтохвост | 6,147 кг | Побережье Камчатки |  | RibolovUA | 10.12.2023 22:44 |
 | Желтощек | 25,274 кг | Амур |  | 89202980869 | 10.12.2023 23:24 |
 | Жерех | 19,187 кг | Днепр-дельта |  | Нежный рыбак | 10.12.2023 23:04 |
 | Жерех - лысач | 3,586 кг | Чаган |  | rfqks | 11.12.2023 02:05 |
 | Запрора | 2,314 кг | Кроноцкий залив |  | lahden | 10.12.2023 22:48 |
 | Звездочет крапчатый | 9,9 кг | Саргассово море |  | Метиссон | 10.12.2023 22:28 |
 | Зеленушка | 1,623 кг | Восточный Крит |  | ya.dimon1970 | 10.12.2023 23:14 |
 | Змееголов | 12,002 кг | Золотая рыбка |  | Sliva81 | 11.12.2023 00:04 |
 | Змееголов Золотая кобра | 525 гр | Борнео |  | yur9649 | 11.12.2023 05:56 |
 | Змееголов глазчатый | 3,386 кг | Борнео |  | yur9649 | 11.12.2023 04:36 |
 | Змееголов карликовый | 1,094 кг | Борнео |  | Пепелац | 11.12.2023 03:21 |
 | Змееголов коричневый | 28,591 кг | Борнео |  | lopser1973 | 11.12.2023 02:12 |
 | Змееголов лесной | 3,85 кг | Борнео |  | Pro.X | 11.12.2023 00:24 |
 | Змееголов малабарский | 12,077 кг | Борнео |  | Audrius7 | 10.12.2023 22:01 |
 | Змееголов полосатый | 19,733 кг | Борнео |  | lopser1973 | 11.12.2023 04:01 |
 | Змееголов пятнистый | 902 гр | Борнео |  | SERHII3001 | 11.12.2023 00:57 |
 | Змееголов радужный | 1,27 кг | Борнео |  | yamdj | 11.12.2023 00:55 |
 | Змееголов черный | 2,172 кг | Борнео |  | май5102 | 10.12.2023 22:59 |
 | Змеиная макрель | 1,953 кг | Побережье Чили |  | ЛЕХАФРОЛ | 11.12.2023 01:21 |
 | Золотистая сериола | 126,508 кг | Саргассово море |  | kot 1978 | 10.12.2023 22:55 |
 | Золотистая скорпена | 4,139 кг | Восточный Крит |  | Banzaiii71 | 10.12.2023 22:40 |
 | Золотой леопард | 2,123 кг | Озера Танзании |  | граф 100 | 11.12.2023 04:46 |
 | Зубарик обыкновенный | 4,371 кг | Лофотенские острова |  | КаааРаСьКа | 10.12.2023 23:49 |
 | Зубатка дальневосточная | 892 гр | Залив Александры |  | НОЯБРЬ70 | 10.12.2023 22:33 |
 | Зубатка полосатая | 23,321 кг | Гренландия |  | кацапка88 | 11.12.2023 05:51 |
 | Зубатка пятнистая | 32,821 кг | Лофотенские острова |  | nikola.gora65 | 10.12.2023 22:39 |
 | Зубатка синяя | 25,893 кг | Лофотенские острова |  | 777ПИРАТ777 | 10.12.2023 22:39 |
 | Иглобрюх-попугайчик | 535 гр | Саргассово море |  | weit corhorodon | 10.12.2023 23:53 |
 | Идол мавританский | 444 гр | Полинезия |  | Моредатор | 10.12.2023 22:29 |
