![]() | | 4,398 кг | ЮАР |  | fuser | 30.05.2023 16:24 |
 | Аба-аба | 15,029 кг | Нил |  | fishing Marat | 01.06.2023 19:47 |
 | Абрамитес мраморный | 440 гр | Амазония |  | Кочетков Илья | 01.06.2023 22:24 |
 | Австралийский анчоус | 94 гр | Юго-восточное побережье |  | серый вобл | 03.06.2023 22:48 |
 | Австралийский колючепёр | 1,65 кг | Юго-восточное побережье |  | BMW1969 | 03.06.2023 10:56 |
 | Австралийский шишечник | 880 гр | Большой Барьерный Риф |  | Fat Cat | 03.06.2023 10:55 |
 | Адамуссиум | 226 гр | Побережье Чили |  | Maxxxfisher777 | 29.05.2023 09:37 |
 | Акара голубовато-пятнистая | 219 гр | Амазония |  | BMW1969 | 30.05.2023 14:22 |
 | Акарихтис Хекеля | 375 гр | Амазония |  | МирноеНебо | 01.06.2023 14:54 |
 | Акула - небрия | 230,962 кг | Побережье Танзании |  | Lemberg. | 29.05.2023 23:59 |
 | Акула - нянька усатая | 340,99 кг | Саргассово море |  | borsuk79 | 01.06.2023 14:50 |
 | Акула - пилохвост | 2,005 кг | Лофотенские острова |  | simbir60 | 01.06.2023 19:12 |
 | Акула - собака | 87,993 кг | Лофотенские острова |  | MalyshStomat | 02.06.2023 23:21 |
 | Акула Мицукури | 12,461 кг | Побережье Камчатки |  | Mostak.Lexa2402 | 02.06.2023 17:31 |
 | Акула Оустона | 8,733 кг | Саргассово море |  | Pluto | 31.05.2023 12:02 |
 | Акула Сейла | 120,912 кг | Полинезия |  | XXX...VSLTSV...XXX | 04.06.2023 09:40 |
 | Акула австралийская головастая | 9,362 кг | Юго-восточное побережье |  | mirgsm2 | 29.05.2023 15:49 |
 | Акула азиатская кунья | 32,995 кг | Побережье Камчатки |  | Баламут777 | 04.06.2023 00:05 |
 | Акула американская кунья | 51,665 кг | Саргассово море |  | Pluto | 02.06.2023 16:51 |
 | Акула арабская | 50,091 кг | ЮАР |  | Папан | 30.05.2023 13:05 |
 | Акула белая | 2730,862 кг | Побережье Чили |  | MihailSergeevih89 | 29.05.2023 22:44 |
 | Акула белоглазая | 32,624 кг | Гренландия |  | Дагор | 01.06.2023 17:24 |
 | Акула белоперая | 186,81 кг | Большой Барьерный Риф |  | RockySakh | 01.06.2023 21:24 |
 | Акула большеглазая песчаная | 228,087 кг | Саргассово море |  | simbir60 | 29.05.2023 09:40 |
 | Акула большеносая | 256,469 кг | Побережье Танзании |  | Lutkovskiy | 31.05.2023 19:12 |
 | Акула большеротая | 2158,274 кг | Побережье Камчатки |  | prizyv9 | 29.05.2023 05:27 |
 | Акула вислоносая | 28,994 кг | ЮАР |  | simbir60 | 30.05.2023 20:22 |
 | Акула галапагосская | 765,154 кг | Полинезия |  | istrebitel 1 | 03.06.2023 15:04 |
 | Акула гигантская | 5499,949 кг | Лофотенские острова |  | Маришка0 | 30.05.2023 14:28 |
 | Акула головастая надувающаяся | 28,733 кг | ЮАР |  | mirgsm2 | 29.05.2023 16:38 |
 | Акула голубая | 494,899 кг | Побережье Чили |  | МиАнД | 29.05.2023 16:51 |
 | Акула гренландская | 3112,887 кг | Лофотенские острова |  | тарас яски | 02.06.2023 15:14 |
 | Акула губастая | 322 гр | Большой Барьерный Риф |  | vladkr7 | 01.06.2023 23:48 |
 | Акула длиннокрылая | 206,528 кг | Большой Барьерный Риф |  | ЗВЕЗДНЫЙ ФИНН | 01.06.2023 16:55 |
 | Акула звездчатошипая | 307,942 кг | Лофотенские острова |  | s.ch.1976 | 30.05.2023 10:16 |
 | Акула зебровая | 190,909 кг | Большой Барьерный Риф |  | just skill. | 01.06.2023 21:02 |
 | Акула индонезийская | 3,259 кг | Полинезия |  | vas.yura | 31.05.2023 13:11 |
 | Акула исландская | 5,497 кг | Лофотенские острова |  | XxIngvarxX | 02.06.2023 17:44 |
 | Акула карибская длиннорылая | 9,9 кг | Саргассово море |  | orex14041978 | 29.05.2023 12:28 |
 | Акула китовая | 43977,836 кг | Побережье Танзании |  | w a n t e d | 03.06.2023 21:13 |
 | Акула копьезубая | 115,12 кг | Юго-восточное побережье |  | leks77720 | 03.06.2023 22:37 |
 | Акула коромандельская | 46,69 кг | Полинезия |  | California777 | 29.05.2023 10:23 |
 | Акула кошачья | 16,465 кг | Сейшельские острова |  | CC Moore | 03.06.2023 19:57 |
 | Акула кубинская ночная | 84,967 кг | ЮАР |  | simbir60 | 29.05.2023 21:39 |
 | Акула лимонная | 87,733 кг | ЮАР |  | simbir60 | 01.06.2023 15:42 |
 | Акула лососевая | 353,508 кг | Кроноцкий залив |  | skryl.anatoliy | 03.06.2023 11:32 |
 | Акула мадагаскарская | 340,617 кг | Побережье Танзании |  | ЛОВЕЦ УДАЧИ 555 | 29.05.2023 14:28 |
 | Акула мадагаскарская острозубая | 263,78 кг | ЮАР |  | kot 1978 | 01.06.2023 03:00 |
 | Акула мальгашская | 48,389 кг | Побережье Танзании |  | mitya555 | 01.06.2023 13:14 |
 | Акула мелкозубая | 163,225 кг | Восточный Крит |  | SemushinVV | 02.06.2023 00:12 |
 | Акула ночная | 2,171 кг | Гренландия |  | cfysx5 | 29.05.2023 11:22 |
 | Акула острозубая | 10,901 кг | Лофотенские острова |  | Emal51 | 31.05.2023 15:03 |
 | Акула острозубая песчаная | 318,884 кг | Саргассово море |  | сергей днепр | 01.06.2023 00:41 |
 | Акула пелагическая лисья | 198,958 кг | Побережье Танзании |  | МирноеНебо | 31.05.2023 00:41 |
 | Акула пепельная | 24,196 кг | Юго-восточное побережье |  | ALEX36666 | 30.05.2023 20:28 |
 | Акула песчаная | 329,78 кг | Восточный Крит |  | simbir60 | 01.06.2023 10:55 |
 | Акула пилозубая | 43,746 кг | Побережье Танзании |  | fuser | 29.05.2023 09:10 |
 | Акула плоскоголовая | 393,806 кг | Побережье Камчатки |  | CC Moore | 01.06.2023 15:40 |
 | Акула полярная | 1460,193 кг | Кроноцкий залив |  | ParaDox. | 02.06.2023 23:55 |
 | Акула рифовая | 164,574 кг | Красное море |  | FredyKrychok | 30.05.2023 19:52 |
 | Акула рифовая белая | 70,16 кг | ЮАР |  | CC Moore | 03.06.2023 14:10 |
 | Акула светлохвостая | 4,172 кг | Побережье Чили |  | xX Wolf Xx. | 01.06.2023 20:28 |
 | Акула светящаяся | 1,012 кг | Гренландия |  | берш78 | 31.05.2023 19:15 |
 | Акула свиноглазая | 263,344 кг | ЮАР |  | prizyv9 | 02.06.2023 06:13 |
 | Акула семижаберная | 38,975 кг | ЮАР |  | Димасик | 02.06.2023 22:26 |
 | Акула серая короткоперая | 131,784 кг | ЮАР |  | ya.mlv | 31.05.2023 12:43 |
 | Акула серо-бурая | 31,112 кг | Полинезия |  | istrebitel 1 | 02.06.2023 13:41 |
 | Акула серо-голубая | 1428,808 кг | Побережье Камчатки |  | Ivan777RUS | 01.06.2023 12:16 |
 | Акула сигарная | 629 гр | Полинезия |  | simbir60 | 01.06.2023 18:06 |
 | Акула скульптурная | 3,074 кг | Сейшельские острова |  | xX Wolf Xx. | 01.06.2023 20:23 |
 | Акула суповая | 23,861 кг | Юго-восточное побережье |  | CEM111 | 02.06.2023 12:47 |
 | Акула темная | 384,491 кг | Побережье Танзании |  | Lutkovskiy | 31.05.2023 19:25 |
 | Акула темноперая | 439,658 кг | Полинезия |  | istrebitel 1 | 31.05.2023 10:20 |
 | Акула тигровая | 934,942 кг | Юго-восточное побережье |  | mitiaj | 30.05.2023 21:40 |
 | Акула узкозубая | 111,671 кг | Юго-восточное побережье |  | dzonddzond | 30.05.2023 00:21 |
 | Акула флоридская | 11,12 кг | Саргассово море |  | OSTER UNITED | 01.06.2023 03:42 |
 | Акула черноперая | 137,457 кг | Большой Барьерный Риф |  | Нежный рыбак | 01.06.2023 21:11 |
 | Акула шелковая | 384,877 кг | Побережье Танзании |  | Юра11260 | 02.06.2023 20:37 |
 | Акула шершавая | 5,177 кг | Сейшельские острова |  | xX Wolf Xx. | 01.06.2023 16:25 |
 | Акула шестижаберная | 669,772 кг | Юго-восточное побережье |  | Surik39rus | 30.05.2023 21:31 |
 | Акула щелеглазая | 8,73 кг | ЮАР |  | сергей днепр | 02.06.2023 14:31 |
 | Акула эполетовая | 1,352 кг | Полинезия |  | simbir60 | 01.06.2023 17:25 |
 | Акула юкатанская | 504 гр | Саргассово море |  | simbir60 | 31.05.2023 21:35 |
 | Акула японская бычья | 43,923 кг | Побережье Камчатки |  | Баламут777 | 04.06.2023 00:03 |
 | Акула-бык | 656,155 кг | Амазония |  | Lutkovskiy | 31.05.2023 20:32 |
 | Акула-домовой | 75,199 кг | Большой Барьерный Риф |  | Slavaupi1971 | 29.05.2023 13:23 |
 | Акула-лисица | 439,916 кг | Побережье Чили |  | aviten | 03.06.2023 21:14 |
 | Акула-молот бронзовая | 219,942 кг | Сейшельские острова |  | ValerikK61 | 30.05.2023 16:10 |
 | Акула-молот гигантская | 739,983 кг | Сейшельские острова |  | enki2010 | 03.06.2023 00:02 |
 | Акула-молот карибская | 3,521 кг | Саргассово море |  | vladkr7 | 02.06.2023 14:00 |
 | Акула-молот обыкновенная | 549,377 кг | Юго-восточное побережье |  | СанСаныч79 | 30.05.2023 20:27 |
 | Акула-нянька короткохвостая | 2,341 кг | Побережье Танзании |  | lovez77 | 30.05.2023 10:11 |
 | Акулеола черная | 1,091 кг | Побережье Чили |  | prizyv9 | 04.06.2023 03:07 |
 | Акулка Аполлона | 330 гр | Борнео |  | seim | 02.06.2023 19:34 |
 | Акулка карликовая | 330 гр | Саргассово море |  | OSTER UNITED | 01.06.2023 04:14 |
 | Алаша | 1,1 кг | ЮАР |  | Sabbathbloodysabbath | 31.05.2023 20:30 |
 | Алект вымпельный | 27,383 кг | Побережье Танзании |  | дэн007 | 02.06.2023 09:23 |
 | Алепизавр | 9,327 кг | Побережье Чили |  | xX Wolf Xx. | 01.06.2023 19:52 |
 | Алеста | 563 гр | Нил |  | al1123 | 31.05.2023 21:43 |
 | Альбула | 9,871 кг | Сейшельские острова |  | Barclais | 01.06.2023 12:07 |
 | Амия | 7,375 кг | Миссисипи |  | SLIM 13 | 02.06.2023 06:09 |
 | Ампуллярия | 88 гр | Амазония |  | smolnikov | 02.06.2023 22:53 |
 | Амур белый | 45,085 кг | Днепр-дельта |  | BMW1969 | 03.06.2023 12:14 |
 | Амур черный | 34,071 кг | Амур |  | xX Wolf Xx. | 30.05.2023 00:15 |
 | Амфихт | 3,296 кг | Саргассово море |  | wulf112963 | 31.05.2023 18:51 |
 | Анабас | 683 гр | Борнео |  | Demichev Vladislav | 01.06.2023 15:05 |
 | Анаконда | 156,669 кг | Амазония |  | Евген 1979 | 29.05.2023 12:29 |
 | Ангел черноплавничный | 203 гр | Большой Барьерный Риф |  | Кочетков Илья | 01.06.2023 02:43 |
 | Ангел лирохвостый | 335 гр | Полинезия |  | PIQN | 01.06.2023 10:43 |
 | Антиас обыкновенный | 1,214 кг | ЮАР |  | lomikvadim | 03.06.2023 01:14 |
 | Анчоус Харденберга | 333 гр | ЮАР |  | quin23 | 31.05.2023 21:38 |
 | Анчоус японский | 110 гр | Кроноцкий залив |  | nikkt | 02.06.2023 23:46 |
 | Апистограмма факельная | 110 гр | Амазония |  | Гена2015 | 01.06.2023 14:30 |
 | Апсил зубатый | 3,985 кг | Саргассово море |  | Санек 1970 | 29.05.2023 19:21 |
 | Аравана азиатская | 7,687 кг | Борнео |  | c.o.o.l..II | 02.06.2023 20:54 |
 | Аравана серебристая | 9,148 кг | Амазония |  | rimoli | 31.05.2023 17:30 |
 | Аравана черная | 7,353 кг | Амазония |  | Dr.Suny | 01.06.2023 10:19 |
 | Арапаима | 249,489 кг | Золотая рыбка |  | Алексей2703 | 29.05.2023 16:59 |
 | Аристохромис Кpucmu | 2,195 кг | Озера Танзании |  | АнюткаЯ | 03.06.2023 13:19 |
 | Аротрон белоточечный | 3,295 кг | Полинезия |  | vitiss | 30.05.2023 16:24 |
 | Аротрон колючий | 3,371 кг | Сейшельские острова |  | 777шериф777 | 30.05.2023 14:19 |
 | Аррип Большой | 10,995 кг | Юго-восточное побережье |  | Славентий. | 03.06.2023 10:37 |
 | Аррип малый | 5,007 кг | Юго-восточное побережье |  | xX Wolf Xx. | 31.05.2023 19:27 |
 | Архитеутис | 546,586 кг | Лофотенские острова |  | vip.pretty.oksa | 02.06.2023 10:50 |
 | Аспатария марнои | 219 гр | Озера Танзании |  | Mironova1968 | 01.06.2023 18:49 |
 | Аспатария пифлоидная | 165 гр | Озера Танзании |  | aldashkin aleksey | 04.06.2023 09:36 |
 | Астронотус глаздчатый | 2,094 кг | Амазония |  | simbir60 | 01.06.2023 19:58 |
 | Аулонокара Бенша | 660 гр | Озера Танзании |  | гурьян | 31.05.2023 19:14 |
 | Аулонокара Ньяса | 437 гр | Озера Танзании |  | Тираннозавр | 02.06.2023 10:29 |
 | Ауха | 10,043 кг | Амур |  | JOR | 01.06.2023 15:22 |
 | Аухеногланис | 5,527 кг | Озера Танзании |  | otec696 | 02.06.2023 00:04 |
 | Афалина | 388,49 кг | Восточный Крит |  | xX Wolf Xx. | 01.06.2023 16:19 |
 | Бабочка малавийская | 343 гр | Озера Танзании |  | Антон77 | 03.06.2023 14:00 |
 | Багре гури | 6,59 кг | Амазония |  | elisekon | 03.06.2023 11:27 |
 | Багре негро | 5,49 кг | Амазония |  | rimoli | 30.05.2023 00:24 |
 | Байкальский осетр | 222,486 кг | Байкал |  | XXX...VSLTSV...XXX | 31.05.2023 15:41 |
 | Барабулька | 1,1 кг | Сейшельские острова |  | lytbars | 29.05.2023 13:57 |
 | Барамунди | 137,215 кг | Большой Барьерный Риф |  | almel | 01.06.2023 21:06 |
 | Барбурисия рыжая | 147 гр | ЮАР |  | prizyv9 | 02.06.2023 06:12 |
 | Барракуда Хеллера | 7,337 кг | ЮАР |  | ROSTOVVPAPA | 03.06.2023 17:37 |
 | Барракуда большая | 134,991 кг | ЮАР |  | StVol75 | 31.05.2023 12:00 |
 | Барракуда большеглазая | 8,788 кг | ЮАР |  | shylggg2904 | 31.05.2023 16:10 |
 | Барракуда желтохвостая | 4,4 кг | ЮАР |  | Валераджан | 30.05.2023 20:27 |
 | Барракуда индийская | 60,057 кг | ЮАР |  | mirgsm2 | 29.05.2023 18:38 |
 | Барракуда красная | 4,399 кг | ЮАР |  | StVol75 | 04.06.2023 00:00 |
 | Барракуда остроперая | 7,138 кг | ЮАР |  | ЯнА 2 | 02.06.2023 19:19 |
 | Барракуда тупорылая | 3,3 кг | Побережье Танзании |  | El.Dizel | 01.06.2023 12:32 |
 | Батизавр воинственный | 3,418 кг | Саргассово море |  | Pluto | 29.05.2023 21:02 |
 | Башир | 45,082 кг | Нил |  | MiTiC | 31.05.2023 15:31 |
 | Баяд | 14,696 кг | Нил |  | fishing Marat | 31.05.2023 19:49 |
 | Белоглазка | 1,118 кг | Днепр-дельта |  | dgon7661144 | 03.06.2023 13:13 |
 | Белуга | 1893,928 кг | Волга |  | Alcohol is Free | 30.05.2023 00:48 |
 | Белуга черноморская | 1863,566 кг | Днепр-Киев |  | Нежный рыбак | 03.06.2023 23:58 |
 | Белуха | 2874,982 кг | Лофотенские острова |  | сокол228 | 01.06.2023 20:34 |
 | Бельдюга восточная | 4,579 кг | Большой Шантар |  | Гена2015 | 31.05.2023 15:02 |
 | Бентодесма | 2,479 кг | Саргассово море |  | Pluto | 29.05.2023 23:27 |
 | Берикс австралийский | 3,85 кг | Побережье Чили |  | Biwera | 03.06.2023 16:17 |
 | Берш | 1,779 кг | Ахтуба |  | Sanya1084 | 04.06.2023 05:09 |
 | Бестер | 38,497 кг | Дунайский канал |  | xX Wolf Xx. | 01.06.2023 18:57 |
 | Биара | 3,162 кг | Амазония |  | the siberian | 03.06.2023 20:50 |
 | Бикуда | 1,98 кг | Амазония |  | Leonardovich | 03.06.2023 00:36 |
 | Бисса | 53,701 кг | Побережье Чили |  | в коме | 31.05.2023 08:44 |
 | Богаскайа | 408,278 кг | Гренландия |  | prizyv9 | 03.06.2023 12:34 |
 | Бомбиль индоокеанский | 1,65 кг | ЮАР |  | Пришел поймал ушел. | 03.06.2023 11:24 |
 | Бонито | 15,392 кг | Сейшельские острова |  | velichko mihail | 04.06.2023 02:03 |
 | Бородавчатка | 5,437 кг | Большой Барьерный Риф |  | Pavel Neverov | 01.06.2023 13:12 |
 | Бородавчатка красноморская | 1,641 кг | Красное море |  | Димасик | 03.06.2023 16:13 |
 | Бочка | 559,502 кг | Суздаль |  | bolotovaxa | 31.05.2023 03:47 |
 | Бревно красное | 380,281 кг | Днепр-Киев |  | alek.permiakoff | 30.05.2023 17:34 |
 | Бревно серое | 98,841 кг | Днепр-Киев |  | scamer228 | 29.05.2023 21:07 |
 | Бротула многоусая | 3,173 кг | Побережье Танзании |  | Fonten75 | 29.05.2023 13:14 |
 | Брызгун крупнопятнистый | 1,451 кг | Большой Барьерный Риф |  | МирноеНебо | 01.06.2023 16:19 |
 | Букцинум | 569 гр | Гренландия |  | 28ylitca81 | 29.05.2023 11:23 |
 | Буртония Фоаи | 219 гр | Озера Танзании |  | им | 02.06.2023 18:04 |
 | Бутылконос плоскоголовый | 5670,206 кг | Побережье Чили |  | 1202 | 03.06.2023 13:47 |
 | Бутылконос северный | 7698,606 кг | Лофотенские острова |  | с е р е ж к а | 31.05.2023 20:57 |
 | Буффало большеротый | 43,82 кг | Миссисипи |  | Моркот | 04.06.2023 08:20 |
 | Буффало малоротый | 18,631 кг | Миссисипи |  | Данила Шумов | 04.06.2023 07:19 |
 | Буффало черный | 43,997 кг | Миссисипи |  | geier.sergei | 04.06.2023 08:27 |
 | Быстрянка | 112 гр | Влтава |  | миссис Клювдия56 | 02.06.2023 21:50 |
 | Бычеглаз-хамрур | 2,199 кг | Красное море |  | OSTER UNITED | 30.05.2023 15:33 |
 | Бычерыл американский | 50,478 кг | Саргассово море |  | borsuk79 | 01.06.2023 14:28 |
 | Бычок краснозубый | 220 гр | Озера Танзании |  | Кочетков Илья | 29.05.2023 01:44 |
 | Бычок-кнут | 880 гр | Днепр-дельта |  | Дед 64 | 03.06.2023 14:22 |
 | Бычок-кругляк | 132 гр | Чаган |  | tatianap | 04.06.2023 06:01 |
 | Бычок-цуцик | 168 гр | Днепр-дельта |  | romaxa 1999 | 04.06.2023 09:12 |
 | Валаамка | 2,196 кг | Северная Ладога |  | Vitalik01rus | 30.05.2023 20:22 |
 | Валек | 1,21 кг | Майгунгна |  | Ростик с Питера | 01.06.2023 13:20 |
 | Вампир адский | 548 гр | Сейшельские острова |  | chaeved | 02.06.2023 12:02 |
 | Вариола белокаемчатая | 3,153 кг | Побережье Танзании |  | MalyshStomat | 29.05.2023 21:31 |
 | Вариола радужная | 12,24 кг | Сейшельские острова |  | vgilei130860 | 29.05.2023 07:50 |
 | Ваху | 103,972 кг | Сейшельские острова |  | CC Moore | 03.06.2023 17:27 |
 | Велифер | 2,183 кг | Сейшельские острова |  | xX Wolf Xx. | 01.06.2023 19:45 |
 | Венера воздушная | 220 гр | Побережье Чили |  | Sikvoya23 | 01.06.2023 22:13 |
 | Верхогляд | 9,9 кг | Амур |  | bau48 | 30.05.2023 08:48 |
 | Веслонос | 878,523 кг | Миссисипи |  | иван5552 | 30.05.2023 16:31 |
 | Виттина короманделиана | 113 гр | Борнео |  | Борян888 | 02.06.2023 21:00 |
 | Владиславия | 147 гр | Амур |  | kowix24rus | 01.06.2023 03:56 |
 | Вобла | 1,003 кг | Урал |  | leks77720 | 29.05.2023 20:06 |
 | Волосозуб | 340 гр | Побережье Камчатки |  | Igor Gritsenko | 01.06.2023 13:07 |
 | Волютопсиус каштановый | 639 гр | Побережье Камчатки |  | Реоран36 | 29.05.2023 22:47 |
 | Ворчун крапчатый | 880 гр | Большой Барьерный Риф |  | BMW1969 | 31.05.2023 13:42 |
 | Востробрюшка уссурийская | 343 гр | Амур |  | t.i.f.f.o.z.z.i. | 29.05.2023 16:04 |
 | Вунду | 65,971 кг | Нил |  | Скотник | 01.06.2023 11:00 |
 | Вырезуб | 9,099 кг | Красивая меча |  | Кочетков Илья | 29.05.2023 02:05 |
 | Вьюн | 242 гр | Красивая меча |  | Серега Сосновка | 03.06.2023 08:56 |
 | Вьюн амурский | 219 гр | Амур |  | simbir60 | 01.06.2023 20:20 |
 | Вьюн муреновидный | 220 гр | Борнео |  | stavgeofizik | 04.06.2023 08:01 |
 | Вьюн серополосый | 225 гр | Борнео |  | shurik1965 | 02.06.2023 08:41 |
 | Галаксия пятнистая | 1,11 кг | Озеро Дав Лэйк |  | Барс 2010 | 29.05.2023 22:47 |
 | Галаксия тасманская | 126 гр | Озеро Дав Лэйк |  | nikitin.nikolai | 02.06.2023 18:05 |
 | Гаррупа-мармита | 5,487 кг | Саргассово море |  | CAHEKKK | 03.06.2023 18:07 |
 | Гетеротис | 17,557 кг | Озера Танзании |  | Интервьюер | 30.05.2023 17:38 |
 | Гигантская тридакна | 323,148 кг | Саргассово море |  | shorohhh | 03.06.2023 20:27 |
 | Гидромедуза бразильская | 7,618 кг | Амазония |  | BMW1969 | 01.06.2023 19:24 |
 | Гимантолоф атлантический | 11,99 кг | Саргассово море |  | mirgsm2 | 30.05.2023 06:02 |
 | Гимносарда | 188,26 кг | Красное море |  | Sliva81 | 28.05.2023 22:36 |
 | Гимнура Натальская | 90,817 кг | ЮАР |  | 678140 | 01.06.2023 02:29 |
 | Гипоплектрус | 1,1 кг | Саргассово море |  | nadeqda245 | 01.06.2023 13:18 |
 | Глаукус | 220 гр | Полинезия |  | OSTER UNITED | 01.06.2023 07:08 |
 | Глицимерис приморский | 88 гр | Большой Шантар |  | irinkamagkaa | 29.05.2023 22:54 |
 | Глосса | 3,329 кг | Днепр-дельта |  | удомля | 04.06.2023 11:02 |
 | Голавль | 9,211 кг | Красивая меча |  | alek.permiakoff | 01.06.2023 04:23 |
 | Голец - кристивомер | 43,99 кг | Акадия |  | fedorov80798079 | 02.06.2023 23:25 |
 | Голец Леванидова | 3,08 кг | Пенжина |  | boss87 | 29.05.2023 20:18 |
 | Голец Таранца | 15,999 кг | Колыма |  | dimans2004 | 31.05.2023 10:03 |
 | Голец альпийский | 3,261 кг | Фирвальдштетское озеро |  | elefant.85 | 01.06.2023 16:01 |
 | Голец арктический | 20,711 кг | Кроноцкий залив |  | Нагибатор22 | 03.06.2023 12:53 |
 | Голец белый | 7,458 кг | Кроноцкий залив |  | НА. ЧИЛИ | 31.05.2023 23:45 |
 | Голец дальнеозерский | 2,697 кг | Кроноцкий залив |  | vowik77 | 02.06.2023 22:45 |
 | Голец длинноголовый | 5,115 кг | Кроноцкий залив |  | aridas | 29.05.2023 14:18 |
 | Голец носатый | 1,32 кг | Кроноцкий залив |  | SEKTOR29 | 30.05.2023 17:51 |
 | Голец узонский | 1,145 кг | Кроноцкий залив |  | Dr.Suny | 04.06.2023 00:20 |
 | Голец усатый | 99 гр | Клязьма |  | t.i.f.f.o.z.z.i. | 04.06.2023 00:09 |
 | Голец черского | 1,374 кг | Колыма |  | XXPEH | 03.06.2023 17:43 |
 | Голец чукотский | 10,946 кг | Патагонское озеро |  | ГОЙ58 | 02.06.2023 19:35 |
 | Голец якутский | 143 гр | Лабынкыр |  | vanamers | 03.06.2023 16:33 |
 | Голец-усач сибирский | 132 гр | Лабынкыр |  | иван5552 | 31.05.2023 17:18 |
 | Головастик гигантский | 227 гр | Днепр-Киев |  | Отто Октавиус | 02.06.2023 11:56 |
 | Голомянка | 247 гр | Байкал |  | Ж.у.Л.и.К. | 29.05.2023 19:59 |
 | Голубая линкия | 769 гр | Большой Барьерный Риф |  | savva2505 | 31.05.2023 16:13 |
 | Гольян Лаговского | 115 гр | Колпакова |  | dgon7661144 | 02.06.2023 17:48 |
 | Гольян Чекановского | 66 гр | Амга |  | pavlikovastepanova | 04.06.2023 10:45 |
 | Гольян озерный | 220 гр | Балаганнах |  | ужас2015 | 03.06.2023 20:24 |
 | Гонатус | 1,117 кг | Побережье Чили |  | CEM111 | 30.05.2023 17:01 |
 | Горбуша | 3,976 кг | Колпакова |  | AntiCoD | 01.06.2023 22:34 |
 | Горбуша южноамериканская | 9,124 кг | Патагонское озеро |  | Борян888 | 02.06.2023 20:48 |
 | Горбыль | 13,154 кг | Днепр-дельта |  | х Флин х | 01.06.2023 21:06 |
 | Горгасия красноморская | 4,349 кг | Красное море |  | prizyv9 | 04.06.2023 02:28 |
 | Грамма королевская | 110 гр | Саргассово море |  | mixail49 | 03.06.2023 15:13 |
 | Граммистес шестиполосый | 476 гр | Сейшельские острова |  | xX Wolf Xx. | 01.06.2023 19:17 |
 | Гребешок бело-розовый | 108 гр | Кроноцкий залив |  | Сунгур | 03.06.2023 12:06 |
 | Гребешок исландский | 691 гр | Лофотенские острова |  | gocha | 01.06.2023 13:11 |
 | Гребешок коралловый | 109 гр | Красное море |  | prizyv9 | 04.06.2023 04:16 |
 | Гребешок лунный | 284 гр | Большой Барьерный Риф |  | savva2505 | 31.05.2023 15:37 |
 | Гребешок многообразный | 330 гр | Лофотенские острова |  | OSTER EASY | 04.06.2023 09:35 |
 | Гребешок приморский | 1,267 кг | Большой Шантар |  | КОТЬКА6 | 31.05.2023 10:56 |
 | Гребешок раскрашенный | 495 гр | Юго-восточное побережье |  | овршоп | 03.06.2023 20:34 |
 | Гребешок свифта | 432 гр | Кроноцкий залив |  | григорич65 | 04.06.2023 08:28 |
 | Гримпотевтис тихоокеанский | 973 гр | Большой Барьерный Риф |  | mirgsm2 | 02.06.2023 06:36 |
 | Гринда короткоплавниковая | 3852,136 кг | Побережье Камчатки |  | ми625333 | 01.06.2023 16:57 |
 | Гринда обыкновенная | 6721,872 кг | Лофотенские острова |  | piton1962 | 29.05.2023 10:01 |
 | Группер Квинслендский | 459,676 кг | Большой Барьерный Риф |  | puza4 | 02.06.2023 06:07 |
 | Группер Малабарский | 9,033 кг | Сейшельские острова |  | ГОЙ58 | 03.06.2023 20:12 |
 | Группер белоокаймленный | 13,085 кг | Сейшельские острова |  | ГОЙ58 | 02.06.2023 19:19 |
 | Группер буропятнистый | 17,6 кг | Побережье Танзании |  | Yellow Submarine | 02.06.2023 21:01 |
 | Группер желто-синий | 11,702 кг | Побережье Танзании |  | ГОЙ58 | 03.06.2023 12:03 |
 | Группер индоокеанский малоглазый | 410,575 кг | Побережье Танзании |  | Doca | 29.05.2023 15:36 |
 | Группер картофельный | 126,321 кг | Сейшельские острова |  | xx istok xx | 03.06.2023 12:05 |
 | Группер корраловый красный | 1,318 кг | Сейшельские острова |  | CC Moore | 03.06.2023 15:03 |
 | Группер красноротый | 7,638 кг | Красное море |  | успешная | 30.05.2023 02:28 |
 | Группер крупнопятнистый | 8,796 кг | Побережье Танзании |  | operopera77 | 04.06.2023 00:21 |
 | Группер леопардовый | 5,497 кг | Сейшельские острова |  | фюзеляж | 02.06.2023 15:32 |
 | Группер мраморный | 12,013 кг | ЮАР |  | mndgr1 | 03.06.2023 13:48 |
 | Группер павлиний | 8,947 кг | Сейшельские острова |  | baladur | 29.05.2023 15:31 |
 | Группер палевый | 8,887 кг | Побережье Танзании |  | Fonten75 | 30.05.2023 15:00 |
 | Группер странствующий | 21,971 кг | Сейшельские острова |  | BMW1969 | 31.05.2023 10:13 |
 | Группер стройный | 5,487 кг | Сейшельские острова |  | CC Moore | 01.06.2023 15:32 |
 | Группер таувина | 11,156 кг | Красное море |  | tihonoffsereja | 04.06.2023 09:06 |
 | Группер темный | 68,486 кг | Саргассово море |  | borsuk79 | 01.06.2023 14:27 |
 | Группер томатный | 7,698 кг | Побережье Танзании |  | Hard888 | 03.06.2023 23:00 |
