Рейтинг форумных команд по состоянию на 08.12.2023
Место: | Команда: | Рейтинг: | Сыграно турниров: |
1 | Best of the Best | 217 | 5 |
2 | Guns N Roses | 156 | 3 |
3 | EXCELENCE | 112 | 5 |
4 | Черные Акулы | 72 | 5 |
5 | Веселые ребята | 56 | 3 |
6 | Хэдлайнеры | 51 | 2 |
7 | ПЕГАС | 20 | 5 |
8 | ULTIMATUM | 20 | 4 |
9 | Сибирь | 10 | 3 |
10 | PRIDE | 6 | 1 |
Место: | Команда: | Рейтинг: | Сыграно турниров: |
1 | CARAVELLA | 252 | 5 |
2 | К Р У И З | 205 | 5 |
3 | N E 3 L A M N I | 148 | 4 |
4 | Next | 108 | 3 |
5 | Декабристы | 98 | 3 |
6 | КАМА | 53 | 3 |
7 | БЕСТИИ | 49 | 2 |
8 | GALAXY | 46 | 3 |
9 | РОССИЯ | 44 | 3 |
10 | ЛЕГЕНДА | 42 | 4 |
11 | АЗАРТ | 42 | 2 |
12 | Девятый вал | 30 | 2 |
13 | Дружба | 30 | 1 |
14 | БОБРЫ | 24 | 2 |
15 | KILLERS | 22 | 2 |
16 | Юрмала | 20 | 2 |
17 | пираты 21 века | 16 | 3 |
18 | ШКОЛА | 12 | 2 |
19 | СОЮЗ | 6 | 2 |
20 | П А Т Р И О Т Ы | 2 | 1 |
Место: | Команда: | Рейтинг: | Сыграно турниров: |
1 | П Е Р С П Е К Т И В А | 188 | 3 |
2 | Призраки | 148 | 4 |
3 | Неугомонные | 144 | 3 |
4 | Тайфун | 116 | 3 |
5 | Navigator | 115 | 4 |
6 | Морские Котики | 63 | 4 |
7 | СИМУЛЯНТЫ | 51 | 2 |
8 | Одиночка | 44 | 3 |
9 | NEO | 40 | 3 |
10 | Wild Cherry | 32 | 3 |
11 | Варвары | 22 | 3 |
12 | Элита | 19 | 3 |
13 | ДИСКАВЕРИ | 18 | 3 |
14 | АТЛАНТ | 18 | 2 |
15 | Дети Шмидта | 16 | 3 |
16 | Сейнер ВАЛЁК | 14 | 2 |
17 | Самогонщики | 7 | 2 |
18 | Дед да Баба | 3 | 1 |
19 | БЛЕСНА | 2 | 1 |
* - всего сыграно турниров
- переход в лигу выше рангом
- переход в лигу ниже рангом
- переход в 3 лигу